- Tävlingar
- Slutspel, Superserien
- Säsonger
- 2016, 2017, 2018
- Hem
- Tingvalla IP
Resultat
Quarterback
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Carson Newman College | 1991 | 4 | 183 | 95 |
9 | ![]() | Västerås Roedeers | 1997 | R | 181 | 82 |
12 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1997 | R | 175 | 80 |
Running Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1983 | 14 | 171 | 93 |
6 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1988 | 10 | 176 | 100 |
7 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1990 | R | 182 | 105 |
11 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1996 | 4 | 193 | 115 |
19 | ![]() | Jämtland Republicans | 1989 | 8 | 192 | 120 |
26 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1995 | 3 | 180 | 99 |
27 | ![]() | Tiffin University | 1990 | 4 | 185 | 115 |
28 | ![]() | Gefle Red Devils | 1991 | 2 | 176 | 90 |
29 | ![]() | Borås Rhinos | 1996 | R | 168 | 83 |
32 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1998 | R | 173 | 92 |
Wide Receiver
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | C4 Lions | 1991 | 4 | 189 | 98 |
7 | ![]() | Liberty University | 1993 | R | 187 | 94 |
18 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1989 | 3 | 178 | 80 |
21 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1993 | 7 | 175 | 80 |
84 | ![]() | Lugi Vikings | 1990 | 4 | 198 | 100 |
85 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1990 | 2 | 184 | 84 |
86 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1993 | 5 | 180 | 79 |
88 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1995 | R | 181 | 80 |
Defensive Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1988 | 10 | 176 | 100 |
7 | ![]() | Liberty University | 1993 | R | 187 | 94 |
9 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1996 | 2 | 179 | 85 |
9 | ![]() | Västerås Roedeers | 1997 | R | 181 | 82 |
21 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1993 | 7 | 175 | 80 |
23 | ![]() | Borås Rhinos | 1994 | 2 | 193 | 93 |
24 | ![]() | Ystad Rockets | 1992 | 3 | 187 | 97 |
30 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1983 | 11 | 174 | 88 |
34 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1997 | R | 181 | 86 |
Defensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1996 | 4 | 193 | 115 |
15 | ![]() | Jämtland Republicans | 1992 | 2 | 200 | 107 |
19 | ![]() | Jämtland Republicans | 1989 | 8 | 192 | 120 |
50 | ![]() | Eidsvoll 1814s | 1995 | R | 195 | 115 |
52 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1985 | 2 | 180 | 112 |
58 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1991 | 3 | 196 | 141 |
75 | ![]() | SMU | 1993 | R | 196 | 141 |
76 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1987 | 12 | 190 | 131 |
80 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1998 | R | 186 | 91 |
91 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1996 | R | 182 | 101 |
95 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1972 | 5 | 194 | 104 |
Kicker
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1997 | R | 175 | 80 |
18 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1989 | 3 | 178 | 80 |
66 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1991 | 5 | 192 | 134 |
84 | ![]() | Lugi Vikings | 1990 | 4 | 198 | 100 |
Linebacker
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1989 | 9 | 180 | 105 |
51 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1992 | 6 | 189 | 112 |
54 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1996 | 2 | 178 | 100 |
Offensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | ![]() | Jämtland Republicans | 1989 | 5 | 186 | 128 |
55 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1992 | 6 | 186 | 115 |
56 | ![]() | STU Northside Bulls | 1995 | 2 | 186 | 122 |
58 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1991 | 3 | 196 | 141 |
66 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1991 | 5 | 192 | 134 |
69 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1995 | 4 | 193 | 137 |
71 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1996 | R | 186 | 140 |
75 | ![]() | SMU | 1993 | R | 196 | 141 |
77 | ![]() | Jämtland Republicans | 1991 | 2 | 195 | 130 |
Tight End
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | SS Erf | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() | Carlstad Crusaders | 1991 | 3 | 196 | 141 |