- Tävlingar
- Superserien
- Säsonger
- 2016, 2017
- Hem
- Hästhagens IP
Resultat
Quarterback
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Copenhagen Towers | 1993 | 193 | 102 |
12 | ![]() | - | 1995 | - | - |
Running Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | - | 1998 | - | - |
23 | ![]() | - | - | 177 | 85 |
28 | ![]() | Limhamn Griffins | 1996 | 170 | 83 |
30 | ![]() | Ystad Rockets | 1988 | 176 | 100 |
Wide Receiver
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Limhamn Griffins | 1988 | 186 | 94 |
11 | ![]() | Helsingborg Jaguars | - | 180 | 83 |
15 | ![]() | Limhamn Griffins | 1991 | 182 | 90 |
17 | ![]() | Limhamn Griffins | 1971 | - | - |
80 | ![]() | Arlanda Jets | 1990 | 175 | 72 |
81 | ![]() | Limhamn Griffins | 1997 | 188 | 95 |
84 | ![]() | Limhamn Griffins | 1994 | 182 | 70 |
85 | Aleksandar Tomovic | Limhamn Griffins | 1990 | 183 | 85 |
87 | Fredrik Karlsson | Eslöv Generals | 1987 | 184 | 88 |
87 | ![]() | - | - | - | - |
Defensive Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Limhamn Griffins | 1997 | - | - |
3 | ![]() | - | - | - | - |
6 | ![]() | Limhamn Griffins | 1992 | - | - |
7 | ![]() | Limhamn Griffins | 1993 | 183 | 84 |
9 | ![]() | Limhamn Griffins | 1998 | 170 | 72 |
20 | ![]() | Ekeby Greys | 1992 | 194 | 105 |
22 | ![]() | Ekeby Greys | - | 177 | 83 |
24 | ![]() | Limhamn Griffins | 1998 | 172 | 75 |
25 | ![]() | Limhamn Griffins | 1997 | 175 | 74 |
27 | ![]() | Limhamn Griffins | 1997 | 175 | 66 |
Defensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | C4 Lions | 1987 | 194 | 124 |
36 | ![]() | Limhamn Griffins | 1996 | - | - |
55 | Anders Karlsson | Ekeby Greys | - | 197 | 122 |
67 | ![]() | Limhamn Griffins | 1984 | - | - |
69 | ![]() | - | - | - | - |
72 | ![]() | Helsingborg Jaguars | 1996 | 187 | 137 |
73 | ![]() | Horsens Stallions | 1993 | 194 | 130 |
77 | ![]() | Bristol Pride | 1996 | 187 | 149 |
91 | ![]() | Warner Robins | 1991 | 195 | 125 |
Linebacker
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | - | 1997 | - | - |
32 | ![]() | Limhamn Griffins | 1991 | 168 | 85 |
33 | ![]() | Limhamn Griffins | 1982 | 183 | 110 |
33 | ![]() | - | - | - | - |
54 | ![]() | Hässleholm Hurricans | 1990 | 183 | 100 |
93 | ![]() | Horsens Stalions | 1985 | 180 | 105 |
Offensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
68 | Branko Mutic | Vukovi Beograd | 1988 | 190 | 120 |
71 | Axl Fiedler | Limhamn Griffins | 1997 | 180 | 135 |
77 | ![]() | Limhamn Griffins | 1996 | 186 | 116 |
78 | ![]() | Lidingö Saints | 1991 | 195 | 115 |
79 | ![]() | Ystad Rockets | 1990 | 190 | 125 |