- Tävlingar
- Slutspel, Superserien
- Säsonger
- 2016, 2017, 2018
- Hem
- Behrn Arena
Resultat
Running Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Delaware Valley University | 1994 | 185 | 98 |
14 | ![]() | Örebro Black Knights | 1993 | 167 | 72 |
29 | ![]() | Örebro Black Knights | 1998 | 187 | 109 |
30 | ![]() | Falun Copperheads | 1994 | 170 | 90 |
31 | ![]() | Nyköping Baltic Beasts | 1996 | 184 | 98 |
Wide Receiver
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
3 | Joey Cafferky jr | Borås Rhinos | 1989 | 187 | 82 |
7 | ![]() | Örebro Black Knights | 1988 | 184 | 93 |
10 | ![]() | Kristianstad Predators | 1996 | 176 | 79 |
11 | Tomas Jacobsen | Örebro Black Knights | 1992 | 178 | 79 |
16 | Jimmy Palmborg | Örebro Black Knights | 1987 | 190 | 97 |
27 | ![]() | Örebro Black Knights | 1987 | 175 | 189 |
36 | ![]() | Skövde Dukes | 1998 | 186 | 88 |
80 | ![]() | Jämtland Republicans | 1989 | 193 | 95 |
83 | ![]() | Västerås Roedeers | 1997 | 189 | 89 |
86 | ![]() | Örebro Black Knights | 1984 | 178 | 92 |
Defensive Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Sundström | Dalecarlia Rebels | 1990 | 191 | 93 |
4 | ![]() | Örebro Black Knights | 1994 | 184 | 88 |
5 | Sebastian Gauthier | Västerås Roedeers | 1991 | 180 | 96 |
6 | ![]() | Delaware Valley University | 1994 | 185 | 98 |
17 | ![]() | Cougars Saint-Ouen l'Aumone | 1989 | 173 | 80 |
22 | ![]() | Dalecarlia Rebels | 1994 | 180 | 82 |
26 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1987 | 180 | 89 |
28 | ![]() | STU Northside Bulls | 1988 | 190 | 90 |
32 | ![]() | Örebro Black Knights | 1988 | 180 | 82 |
38 | ![]() | Örebro Black Knights | 1993 | 182 | 80 |
49 | ![]() | Uppsala 86ers | 1983 | 178 | 86 |
Defensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Eskilstuna Sharks | 1994 | 184 | 100 |
12 | Gilbert Kibambe | Norrköping Panthers | 1992 | 185 | 108 |
40 | ![]() | Cougars Saint-Ouen l'Aumone | 1989 | 190 | 105 |
44 | ![]() | Örebro Black Knights | 1991 | 182 | 110 |
55 | ![]() | Linköping Raiders | 1997 | 190 | 107 |
66 | ![]() | Eskilstuna Sharks | 1998 | 179 | 130 |
91 | ![]() | Göteborg Marvels | 1992 | 193 | 108 |
98 | ![]() | Göteborg Marvels | 1993 | 178 | 114 |
Linebacker
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
2 | Eric Murphy | Mount Si High school | 1992 | 185 | 96 |
13 | Josh Murphy | Mount Si High school | 1992 | 180 | 92 |
33 | ![]() | Örebro Black Knights | 1990 | 180 | 104 |
48 | ![]() | STU Northside Bulls | 1995 | 186 | 93 |
58 | ![]() | Norrköping Panthers | 1992 | 170 | 106 |
Offensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
50 | ![]() | Örebro Black Knights | 1993 | 195 | 112 |
56 | ![]() | Örebro Black Knights | 1993 | 183 | 127 |
60 | ![]() | Örebro Black Knights | 1983 | 184 | 120 |
67 | ![]() | Nyköping Baltic Beasts | 1996 | 192 | 135 |
70 | ![]() | Örebro Black Knights | 1996 | 187 | 138 |
72 | ![]() | Örebro Black Knights | 1998 | 198 | 120 |
75 | ![]() | Örebro Black Knights | 1987 | 180 | 115 |
77 | ![]() | Örebro Black Knights | 1985 | 187 | 140 |
78 | ![]() | Örebro Black Knights | 1998 | 200 | 137 |