- Tävlingar
- Slutspel, Superserien
- Säsonger
- 2016, 2017, 2018
- Hem
- Zinkensdamms IP
Resultat
Running Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Falun Copperheads | 1991 | 167 | 79 |
12 | ![]() | Jönköping Spartans | 1997 | 169 | 67 |
13 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1997 | 180 | 82 |
90 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1985 | 177 | 130 |
91 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1995 | 185 | 95 |
Wide Receiver
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | University of Colorado | 1993 | 196 | 102 |
14 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1996 | 179 | 79 |
17 | ![]() | Daytona Beach Thunder | 1979 | 177 | 86 |
17 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1983 | 170 | 82 |
20 | ![]() | Quarks de Villebon-Longjumea | 1990 | 185 | 77 |
25 | ![]() | Dallas Cowboys Pee Wee | 1992 | 176 | 90 |
28 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1987 | 183 | 78 |
32 | ![]() | Arlanda Jets | 1977 | 183 | 80 |
81 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1992 | 176 | 71 |
82 | ![]() | Djurgårdens IF AF | 1988 | 196 | 95 |
83 | ![]() | Lidköping Lakers | 1994 | 173 | 69 |
87 | ![]() | STU Northside Bulls | 1987 | 185 | 92 |
Defensive Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1987 | 176 | 88 |
9 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1995 | 180 | 85 |
11 | ![]() | Solna Chiefs | 1988 | 183 | 85 |
16 | ![]() | STU Northside Bulls | 1987 | 175 | 77 |
17 | ![]() | Daytona Beach Thunder | 1979 | 177 | 86 |
21 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1992 | 183 | 76 |
27 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1990 | 162 | 70 |
29 | ![]() | Dalecarlia Rebels | 1990 | 187 | 80 |
37 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1968 | 173 | 85 |
89 | ![]() | Djurgårdens IF AFF | 1987 | 186 | 85 |
Defensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
65 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1996 | 190 | 115 |
70 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1990 | 188 | 141 |
90 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1985 | 177 | 130 |
93 | ![]() | Nyköping Baltic Beasts | 1986 | 186 | 110 |
95 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1995 | 193 | 97 |
98 | Gogi Vasic | Stockholm Mean Machines | - | 194 | 115 |
Kicker
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1991 | 191 | 104 |
99 | ![]() | Ystad Rockets | 1990 | 197 | 95 |
Linebacker
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Dalecarlia Rebels | 1994 | 176 | 85 |
6 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1991 | 191 | 104 |
8 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1995 | 183 | 99 |
15 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1987 | 181 | 85 |
22 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1991 | 187 | 83 |
33 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1996 | 178 | 92 |
34 | ![]() | - | - | - | - |
41 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1997 | 186 | 93 |
54 | ![]() | - | - | - | - |
Offensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | UCF Knights | - | 188 | 133 | |
54 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1997 | 177 | 137 |
61 | ![]() | Turku Trojans | 1986 | 178 | 115 |
66 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1990 | 185 | 122 |
69 | ![]() | Arlanda Jets | 1982 | 190 | 128 |
73 | ![]() | Berga Bulldogs | 1984 | 186 | 94 |
75 | ![]() | Djurgårdens IF AF | 1994 | 180 | 118 |
77 | ![]() | Belgrade Vukovi | 1986 | 194 | 136 |
79 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1993 | 192 | 130 |