- Tävlingar
- Superserien
- Säsonger
- 2016, 2017
- Hem
- Tyresövallen
Resultat
Quarterback
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Espoo Roosters | 1993 | 184 | 88 |
9 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1994 | 184 | 94 |
13 | ![]() | Lidköping Lakers | 1998 | 185 | 85 |
Running Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1994 | 176 | 97 |
7 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1996 | 173 | 75 |
15 | ![]() | Bristol | 1990 | 175 | 110 |
33 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1997 | 180 | 105 |
Wide Receiver
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Bristol Azteks | 1990 | 183 | 77 |
4 | ![]() | Texas Longhorns | 1994 | 191 | 81 |
7 | ![]() | - | 1996 | - | - |
14 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1996 | 183 | 75 |
18 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1988 | 192 | 95 |
21 | ![]() | Telge Truckers | 1993 | 175 | 80 |
24 | ![]() | Skövde Dukes | 1989 | 173 | 82 |
80 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1994 | 183 | 80 |
80 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1997 | 180 | 85 |
83 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1994 | 182 | 80 |
84 | ![]() | Hässleholm Hurricanes | 1978 | 183 | 80 |
Defensive Back
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | - | 1996 | - | - |
12 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1996 | 171 | 65 |
16 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1993 | 174 | 79 |
20 | ![]() | Majorna Mustangs | 1985 | 179 | 85 |
22 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1989 | 172 | 68 |
23 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1996 | 180 | 85 |
26 | ![]() | Skövde Dukes | 1990 | 180 | 80 |
27 | ![]() | Skövde Dukes | 1990 | 183 | 91 |
32 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1991 | 176 | 80 |
42 | ![]() | Skövde Dukes | 1992 | 179 | 80 |
Defensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Skövde Dukes | 1983 | 195 | 95 |
17 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1997 | 181 | 92 |
87 | ![]() | Uppsala 86ers | 1990 | 184 | 87 |
90 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1988 | 193 | 90 |
99 | ![]() | Skövde Dukes | 1985 | 189 | 107 |
Linebacker
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1992 | 181 | 101 |
28 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1994 | 182 | 85 |
33 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1997 | 180 | 105 |
45 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1997 | 180 | 90 |
98 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1991 | 191 | 98 |
Offensive Line
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
52 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1988 | 191 | 125 |
55 | ![]() | Jämtland Republicans | 1982 | 196 | 150 |
56 | ![]() | Skövde Dukes | 1984 | 185 | 120 |
58 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1995 | 187 | 105 |
59 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1998 | 188 | 125 |
66 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1994 | 194 | 125 |
70 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1998 | 183 | 110 |
72 | ![]() | Stockholm Mean Machines | 1993 | 183 | 135 |
76 | ![]() | Skövde Dukes | 1994 | 192 | 115 |
77 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1990 | 198 | 125 |
Tight End
# | Spelare | Moderklubb | Födelseår | Längd | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1992 | 192 | 122 |
88 | ![]() | Tyresö Royal Crowns | 1995 | 190 | 95 |